Anaconda Carbon S.A
受益者として、7 件のプロジェクトから 50 回の償却で 36,187 トンCO₂eを償却 · 2020-11 → 2026-10
出典:VCSの公開償却記録(受益者はレジストリの記載による)。償却の受益者は必ずしもクレジットの直接の購入者ではなく、レジストリが受益者を公開している償却のみを数えているため、合計はその組織が実際に償却した量より少ない場合があります。以下の質の内訳は各プロジェクトに対するCarbonMeldの評価であり、企業の格付けではありません。
名前が違う、または償却が別の組織に帰属されていますか? プロフィールの訂正を報告。
これらのトンの内訳
割合は、この組織が各プロジェクトから償却したトン数で重み付けしています。分母は償却された全トン数で、各区分は重なります(1つのプロジェクトが複数のラベルを持つことがあります)。現在のレジストリのラベルとCarbonMeldによるプロジェクトの評価を用いており、償却されたユニットのビンテージ別の認証や、償却時点のものではありません。未評価の割合は質の判定ではなく、現在CarbonMeldの評価がないプロジェクトを示します。
償却されたプロジェクト
- 分析待ち
- 4.6/10
- 6.8/10
- 5.8/10
- 7.6/10
- 6.3/10
- 6.8/10
最近の償却
| 日付 | トン | ビンテージ | プロジェクト |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 4,124 | 2016 | Las Pizarras Project |
| 2026-07-09 | 3,978 | 2016 | Las Pizarras Project |
| 2025-08-08 | 1,080 | 2020 | OAxaca IV Wind Energy Project |
| 2023-08-14 | 716 | 2016 - 2017 | Cordillera Azul National Park REDD Project |
| 2023-08-14 | 559 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2023-08-14 | 179 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2023-08-14 | 71 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2023-08-14 | 16 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2023-05-30 | 591 | 2016 - 2017 | Cordillera Azul National Park REDD Project |
| 2023-05-30 | 563 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2023-05-30 | 82 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2023-05-30 | 55 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2023-04-27 | 98 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2023-03-10 | 2,600 | 2016 - 2017 | Cordillera Azul National Park REDD Project |
| 2023-02-27 | 1,981 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2023-02-27 | 338 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2023-02-27 | 78 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2022-09-21 | 499 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2022-09-21 | 368 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2022-09-21 | 56 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2022-07-28 | 1,715 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2022-07-28 | 1,067 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2022-07-28 | 377 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2022-07-28 | 82 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
| 2022-07-28 | 54 | 2013 - 2014 | Maísa REDD+ Project |
