Companhia de Navegação Norsul
受益者として、3 件のプロジェクトから 36 回の償却で 348,914 トンCO₂eを償却 · 2020-06 → 2022-08
出典:VCSの公開償却記録(受益者はレジストリの記載による)。償却の受益者は必ずしもクレジットの直接の購入者ではなく、レジストリが受益者を公開している償却のみを数えているため、合計はその組織が実際に償却した量より少ない場合があります。以下の質の内訳は各プロジェクトに対するCarbonMeldの評価であり、企業の格付けではありません。
名前が違う、または償却が別の組織に帰属されていますか? プロフィールの訂正を報告。
これらのトンの内訳
割合は、この組織が各プロジェクトから償却したトン数で重み付けしています。分母は償却された全トン数で、各区分は重なります(1つのプロジェクトが複数のラベルを持つことがあります)。現在のレジストリのラベルとCarbonMeldによるプロジェクトの評価を用いており、償却されたユニットのビンテージ別の認証や、償却時点のものではありません。未評価の割合は質の判定ではなく、現在CarbonMeldの評価がないプロジェクトを示します。
償却されたプロジェクト
- 7.5/10
- 分析待ち
- 分析待ち
最近の償却
| 日付 | トン | ビンテージ | プロジェクト |
|---|---|---|---|
| 2022-08-04 | 74,054 | 2014 - 2015 | JARI/AMAPÁ REDD+ PROJECT |
| 2022-08-04 | 13 | 2016 - 2017 | Maísa REDD+ Project |
| 2022-05-06 | 2,646 | 2016 - 2017 | Maísa REDD+ Project |
| 2022-05-05 | 2,646 | 2017 - 2018 | Maísa REDD+ Project |
| 2022-04-29 | 4,264 | 2015 - 2016 | Maísa REDD+ Project |
| 2022-04-14 | 24,547 | 2017 - 2018 | Maísa REDD+ Project |
| 2022-04-14 | 17,784 | 2015 - 2016 | Maísa REDD+ Project |
| 2022-04-14 | 4 | 2017 - 2018 | Maísa REDD+ Project |
| 2022-04-01 | 2,784 | 2014 - 2015 | Jari Pará REDD+ Project |
| 2022-04-01 | 1 | 2015 - 2016 | Jari Pará REDD+ Project |
| 2022-02-18 | 5,376 | 2015 - 2016 | Maísa REDD+ Project |
| 2021-08-03 | 21,258 | 2015 - 2016 | Maísa REDD+ Project |
| 2021-08-03 | 2,832 | 2015 - 2016 | Jari Pará REDD+ Project |
| 2021-08-02 | 13,879 | 2015 - 2016 | Jari Pará REDD+ Project |
| 2021-07-08 | 5,143 | 2015 - 2016 | Jari Pará REDD+ Project |
| 2021-06-04 | 3,779 | 2014 - 2015 | Jari Pará REDD+ Project |
| 2021-05-11 | 10,031 | 2015 - 2016 | Jari Pará REDD+ Project |
| 2021-05-11 | 3,499 | 2015 - 2016 | Jari Pará REDD+ Project |
| 2021-04-09 | 41,852 | 2015 - 2016 | Jari Pará REDD+ Project |
| 2021-03-16 | 9,638 | 2014 - 2015 | Jari Pará REDD+ Project |
| 2021-03-16 | 984 | 2015 - 2016 | Jari Pará REDD+ Project |
| 2021-02-22 | 16,238 | 2014 - 2015 | Jari Pará REDD+ Project |
| 2021-01-18 | 5,684 | 2014 - 2015 | Jari Pará REDD+ Project |
| 2020-10-30 | 4,305 | 2014 - 2015 | Jari Pará REDD+ Project |
| 2020-10-30 | 2,301 | 2014 - 2015 | Jari Pará REDD+ Project |
