DFDS
受益者として、7 件のプロジェクトから 20 回の償却で 6,052 トンCO₂eを償却 · 2022-03 → 2025-03
出典:VCSの公開償却記録(受益者はレジストリの記載による)。償却の受益者は必ずしもクレジットの直接の購入者ではなく、レジストリが受益者を公開している償却のみを数えているため、合計はその組織が実際に償却した量より少ない場合があります。以下の質の内訳は各プロジェクトに対するCarbonMeldの評価であり、企業の格付けではありません。
名前が違う、または償却が別の組織に帰属されていますか? プロフィールの訂正を報告。
これらのトンの内訳
割合は、この組織が各プロジェクトから償却したトン数で重み付けしています。分母は償却された全トン数で、各区分は重なります(1つのプロジェクトが複数のラベルを持つことがあります)。現在のレジストリのラベルとCarbonMeldによるプロジェクトの評価を用いており、償却されたユニットのビンテージ別の認証や、償却時点のものではありません。未評価の割合は質の判定ではなく、現在CarbonMeldの評価がないプロジェクトを示します。
償却されたプロジェクト
- 5.4/10
- 7.5/10
- 6.7/10
- 7.1/10
- 6.8/10
- 5.4/10
- 7.8/10
最近の償却
| 日付 | トン | ビンテージ | プロジェクト |
|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 182 | 2017 | Pacajai REDD+ Project |
| 2025-03-24 | 100 | 2021 | Renewable Wind Power Project by Axis Wind Farms (Rayallaseema) Pvt. Ltd. |
| 2025-03-17 | 34 | 2014 | REDD+ Project for Caribbean Guatemala: The Conservation Coast |
| 2025-01-27 | 750 | 2021 | Grid Connected Wind Power Project in Tamil Nadu |
| 2024-03-07 | 140 | 2017 | Pacajai REDD+ Project |
| 2024-03-07 | 110 | 2017 | Pacajai REDD+ Project |
| 2024-03-07 | 61 | 2017 | Pacajai REDD+ Project |
| 2024-03-07 | 45 | 2017 | Pacajai REDD+ Project |
| 2024-03-01 | 270 | 2019 | Yelisirur wind power project, India |
| 2024-03-01 | 267 | 2016 | Larimar Wind Farm Project |
| 2024-03-01 | 150 | 2019 | Yelisirur wind power project, India |
| 2024-03-01 | 80 | 2016 | Larimar Wind Farm Project |
| 2023-03-25 | 1,345 | 2016 | Larimar Wind Farm Project |
| 2023-03-25 | 540 | 2015 | Pacajai REDD+ Project |
| 2023-01-03 | 515 | 2015 | Pacajai REDD+ Project |
| 2023-01-03 | 196 | 2015 | Pacajai REDD+ Project |
| 2023-01-03 | 100 | 2017 | Pacajai REDD+ Project |
| 2022-12-14 | 528 | 2014 | Barro Forte Ceramic Switching Fuel Project |
| 2022-12-14 | 277 | 2014 | Barro Forte Ceramic Switching Fuel Project |
| 2022-03-03 | 362 | 2009 - 2012 | Pacajai REDD+ Project |
