LGT CP Portfolio Management SICAV
受益者として、8 件のプロジェクトから 20 回の償却で 85,907 トンCO₂eを償却 · 2024-05 → 2026-08
出典:ACR, VCSの公開償却記録(受益者はレジストリの記載による)。償却の受益者は必ずしもクレジットの直接の購入者ではなく、レジストリが受益者を公開している償却のみを数えているため、合計はその組織が実際に償却した量より少ない場合があります。以下の質の内訳は各プロジェクトに対するCarbonMeldの評価であり、企業の格付けではありません。
名前が違う、または償却が別の組織に帰属されていますか? プロフィールの訂正を報告。
これらのトンの内訳
割合は、この組織が各プロジェクトから償却したトン数で重み付けしています。分母は償却された全トン数で、各区分は重なります(1つのプロジェクトが複数のラベルを持つことがあります)。現在のレジストリのラベルとCarbonMeldによるプロジェクトの評価を用いており、償却されたユニットのビンテージ別の認証や、償却時点のものではありません。未評価の割合は質の判定ではなく、現在CarbonMeldの評価がないプロジェクトを示します。
償却されたプロジェクト
- 8.1/10
- 8/10
- 8.1/10
- 8.1/10
- 7.6/10
- 6.8/10
- 7.5/10
- 5.8/10
最近の償却
| 日付 | トン | ビンテージ | プロジェクト |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 3,676 | 2022 | Katingan Peatland Restoration and Conservation Project |
| 2026-05-27 | 3,000 | 2025 | Tradewater US - ODS - #9 |
| 2026-05-27 | 703 | 2025 | Tradewater US - ODS - #9 |
| 2026-03-06 | 1,159 | 2025 | Tradewater US - ODS - #9 |
| 2026-02-27 | 3,000 | 2025 | Tradewater US - ODS - #9 |
| 2025-11-19 | 6,889 | 2025 | Tradewater US - ODS - #9 |
| 2025-10-07 | 7,622 | 2025 | A-Gas South Korea 5 |
| 2025-08-22 | 6,481 | 2019 | KUAMUT RAINFOREST CONSERVATION PROJECT |
| 2025-05-27 | 5,623 | 2019 | KUAMUT RAINFOREST CONSERVATION PROJECT |
| 2025-05-20 | 6,642 | 2024 | A-Gas South Korea 3 |
| 2025-02-26 | 5,890 | 2020 | KUAMUT RAINFOREST CONSERVATION PROJECT |
| 2025-02-21 | 7,406 | 2024 | A-Gas South Korea 4 |
| 2025-01-08 | 5,498 | 2021 | KUAMUT RAINFOREST CONSERVATION PROJECT |
| 2024-11-21 | 7,156 | 2023 | Tradewater - Thailand 6 |
| 2024-08-27 | 6,265 | 2019 | Katingan Peatland Restoration and Conservation Project |
| 2024-08-27 | 5,000 | 2020 | Delta Blue Carbon – 1 |
| 2024-08-27 | 109 | 2020 | Delta Blue Carbon – 1 |
| 2024-05-28 | 1,532 | 2019 | Delta Blue Carbon – 1 |
| 2024-05-28 | 167 | 2019 | Delta Blue Carbon – 1 |
| 2024-05-24 | 2,089 | 2019 | Katingan Peatland Restoration and Conservation Project |
