Reforestum
受益者として、2 件のプロジェクトから 16 回の償却で 1,073 トンCO₂eを償却 · 2020-08 → 2022-01
出典:VCSの公開償却記録(受益者はレジストリの記載による)。償却の受益者は必ずしもクレジットの直接の購入者ではなく、レジストリが受益者を公開している償却のみを数えているため、合計はその組織が実際に償却した量より少ない場合があります。以下の質の内訳は各プロジェクトに対するCarbonMeldの評価であり、企業の格付けではありません。
名前が違う、または償却が別の組織に帰属されていますか? プロフィールの訂正を報告。
これらのトンの内訳
割合は、この組織が各プロジェクトから償却したトン数で重み付けしています。分母は償却された全トン数で、各区分は重なります(1つのプロジェクトが複数のラベルを持つことがあります)。現在のレジストリのラベルとCarbonMeldによるプロジェクトの評価を用いており、償却されたユニットのビンテージ別の認証や、償却時点のものではありません。未評価の割合は質の判定ではなく、現在CarbonMeldの評価がないプロジェクトを示します。
償却されたプロジェクト
- 7.5/10
- 5.8/10
最近の償却
| 日付 | トン | ビンテージ | プロジェクト |
|---|---|---|---|
| 2022-01-24 | 376 | 2019 | Sumatra Merang Peatland Project (SMPP) |
| 2022-01-24 | 8 | 2019 | Sumatra Merang Peatland Project (SMPP) |
| 2022-01-24 | 8 | 2019 | Sumatra Merang Peatland Project (SMPP) |
| 2022-01-24 | 7 | 2013 - 2014 | Cordillera Azul National Park REDD Project |
| 2022-01-24 | 1 | 2013 - 2014 | Cordillera Azul National Park REDD Project |
| 2021-11-04 | 162 | 2013 - 2014 | Cordillera Azul National Park REDD Project |
| 2021-11-04 | 109 | 2013 - 2014 | Cordillera Azul National Park REDD Project |
| 2021-11-04 | 107 | 2017 | Sumatra Merang Peatland Project (SMPP) |
| 2021-02-10 | 62 | 2017 - 2018 | Cordillera Azul National Park REDD Project |
| 2021-02-10 | 17 | 2016 | Sumatra Merang Peatland Project (SMPP) |
| 2020-12-01 | 76 | 2017 - 2018 | Cordillera Azul National Park REDD Project |
| 2020-12-01 | 13 | 2017 - 2018 | Cordillera Azul National Park REDD Project |
| 2020-11-18 | 93 | 2016 | Sumatra Merang Peatland Project (SMPP) |
| 2020-11-16 | 17 | 2016 | Sumatra Merang Peatland Project (SMPP) |
| 2020-10-16 | 3 | 2016 | Sumatra Merang Peatland Project (SMPP) |
| 2020-08-10 | 14 | 2016 | Sumatra Merang Peatland Project (SMPP) |
