Tradewater’s Individual Retail Customers
受益者として、6 件のプロジェクトから 264 回の償却で 31,482 トンCO₂eを償却 · 2024-03 → 2026-07
出典:ACRの公開償却記録(受益者はレジストリの記載による)。償却の受益者は必ずしもクレジットの直接の購入者ではなく、レジストリが受益者を公開している償却のみを数えているため、合計はその組織が実際に償却した量より少ない場合があります。以下の質の内訳は各プロジェクトに対するCarbonMeldの評価であり、企業の格付けではありません。
名前が違う、または償却が別の組織に帰属されていますか? プロフィールの訂正を報告。
これらのトンの内訳
割合は、この組織が各プロジェクトから償却したトン数で重み付けしています。分母は償却された全トン数で、各区分は重なります(1つのプロジェクトが複数のラベルを持つことがあります)。現在のレジストリのラベルとCarbonMeldによるプロジェクトの評価を用いており、償却されたユニットのビンテージ別の認証や、償却時点のものではありません。未評価の割合は質の判定ではなく、現在CarbonMeldの評価がないプロジェクトを示します。
償却されたプロジェクト
- 8.1/10
- 5.8/10
- 6.1/10
- 7.8/10
- 7/10
- 6.1/10
最近の償却
| 日付 | トン | ビンテージ | プロジェクト |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1,546 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-05-27 | 158 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-05-22 | 836 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-05-15 | 704 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-05-08 | 486 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-04-29 | 402 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-04-15 | 59 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-04-13 | 43 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-04-10 | 119 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-04-06 | 49 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-04-03 | 53 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-04-01 | 146 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-03-30 | 14 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-03-27 | 94 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-03-25 | 132 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-03-23 | 73 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-03-20 | 144 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-03-18 | 39 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-03-16 | 125 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-03-13 | 23 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-03-11 | 70 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-03-09 | 77 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-03-06 | 81 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-03-02 | 189 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-02-27 | 61 | 2023 | Tradewater OOG 1 |
