Just Energy retail gas customers who opt into a green plan
受益者として、10 件のプロジェクトから 19 回の償却で 142,788 トンCO₂eを償却 · 2026-07
出典:ACRの公開償却記録(受益者はレジストリの記載による)。償却の受益者は必ずしもクレジットの直接の購入者ではなく、レジストリが受益者を公開している償却のみを数えているため、合計はその組織が実際に償却した量より少ない場合があります。以下の質の内訳は各プロジェクトに対するCarbonMeldの評価であり、企業の格付けではありません。
名前が違う、または償却が別の組織に帰属されていますか? プロフィールの訂正を報告。
これらのトンの内訳
割合は、この組織が各プロジェクトから償却したトン数で重み付けしています。分母は償却された全トン数で、各区分は重なります(1つのプロジェクトが複数のラベルを持つことがあります)。現在のレジストリのラベルとCarbonMeldによるプロジェクトの評価を用いており、償却されたユニットのビンテージ別の認証や、償却時点のものではありません。未評価の割合は質の判定ではなく、現在CarbonMeldの評価がないプロジェクトを示します。
償却されたプロジェクト
- 5.2/10
- 4.7/10
- 6.8/10
- 5.2/10
- 5.7/10
- 7.2/10
- 5.8/10
- 8.1/10
- 6.2/10
- 4.8/10
最近の償却
| 日付 | トン | ビンテージ | プロジェクト |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 21,000 | 2019 | Whirlpool HFO Amana 656 |
| 2026-07-22 | 19,038 | 2020 | Hudson Technologies HFC Reclamation Project Champaign 2020 |
| 2026-07-22 | 17,102 | 2020 | Anew - Klawock Heenya Native Community Forestry Project |
| 2026-07-22 | 13,568 | 2020 | Foam Blowing Agent Project 003F |
| 2026-07-22 | 12,516 | 2021 | Anew - Klawock Heenya Native Community Forestry Project |
| 2026-07-22 | 10,276 | 2019 | Whirlpool HFO Amana 656 |
| 2026-07-22 | 8,690 | 2021 | Spray Foam Omega 4C |
| 2026-07-22 | 7,877 | 2020 | Anew - 100-Mile Wilderness Forestry Project |
| 2026-07-22 | 6,330 | 2024 | Foam Blowing Agent Project 001-2024 |
| 2026-07-22 | 6,328 | 2020 | A-Gas V6 |
| 2026-07-22 | 5,063 | 2020 | Anew - Klawock Heenya Native Community Forestry Project |
| 2026-07-22 | 3,564 | 2021 | A-Gas V8 |
| 2026-07-22 | 3,345 | 2020 | A-Gas V6 |
| 2026-07-22 | 2,827 | 2021 | A-Gas V7 |
| 2026-07-22 | 2,427 | 2020 | A-Gas V6 |
| 2026-07-22 | 1,589 | 2021 | Anew - 100-Mile Wilderness Forestry Project |
| 2026-07-22 | 733 | 2020 | Foam Blowing Agent Project 003F |
| 2026-07-22 | 492 | 2020 | Anew - Klawock Heenya Native Community Forestry Project |
| 2026-07-22 | 23 | 2020 | Anew - Klawock Heenya Native Community Forestry Project |
