Just Energy retail gas customers who opt into a green plan
作为受益方,在 19 次注销中从 10 个项目注销了 142,788 吨二氧化碳当量 · 2026-07
来源:ACR的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 5.2/10
- 4.7/10
- 6.8/10
- 5.2/10
- 5.7/10
- 7.2/10
- 5.8/10
- 8.1/10
- 6.2/10
- 4.8/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 21,000 | 2019 | Whirlpool HFO Amana 656 |
| 2026-07-22 | 19,038 | 2020 | Hudson Technologies HFC Reclamation Project Champaign 2020 |
| 2026-07-22 | 17,102 | 2020 | Anew - Klawock Heenya Native Community Forestry Project |
| 2026-07-22 | 13,568 | 2020 | Foam Blowing Agent Project 003F |
| 2026-07-22 | 12,516 | 2021 | Anew - Klawock Heenya Native Community Forestry Project |
| 2026-07-22 | 10,276 | 2019 | Whirlpool HFO Amana 656 |
| 2026-07-22 | 8,690 | 2021 | Spray Foam Omega 4C |
| 2026-07-22 | 7,877 | 2020 | Anew - 100-Mile Wilderness Forestry Project |
| 2026-07-22 | 6,330 | 2024 | Foam Blowing Agent Project 001-2024 |
| 2026-07-22 | 6,328 | 2020 | A-Gas V6 |
| 2026-07-22 | 5,063 | 2020 | Anew - Klawock Heenya Native Community Forestry Project |
| 2026-07-22 | 3,564 | 2021 | A-Gas V8 |
| 2026-07-22 | 3,345 | 2020 | A-Gas V6 |
| 2026-07-22 | 2,827 | 2021 | A-Gas V7 |
| 2026-07-22 | 2,427 | 2020 | A-Gas V6 |
| 2026-07-22 | 1,589 | 2021 | Anew - 100-Mile Wilderness Forestry Project |
| 2026-07-22 | 733 | 2020 | Foam Blowing Agent Project 003F |
| 2026-07-22 | 492 | 2020 | Anew - Klawock Heenya Native Community Forestry Project |
| 2026-07-22 | 23 | 2020 | Anew - Klawock Heenya Native Community Forestry Project |
