Workday, Inc
受益者として、13 件のプロジェクトから 21 回の償却で 319,517 トンCO₂eを償却 · 2023-06 → 2026-02
出典:ACR, GS, VCSの公開償却記録(受益者はレジストリの記載による)。償却の受益者は必ずしもクレジットの直接の購入者ではなく、レジストリが受益者を公開している償却のみを数えているため、合計はその組織が実際に償却した量より少ない場合があります。以下の質の内訳は各プロジェクトに対するCarbonMeldの評価であり、企業の格付けではありません。
名前が違う、または償却が別の組織に帰属されていますか? プロフィールの訂正を報告。
これらのトンの内訳
割合は、この組織が各プロジェクトから償却したトン数で重み付けしています。分母は償却された全トン数で、各区分は重なります(1つのプロジェクトが複数のラベルを持つことがあります)。現在のレジストリのラベルとCarbonMeldによるプロジェクトの評価を用いており、償却されたユニットのビンテージ別の認証や、償却時点のものではありません。未評価の割合は質の判定ではなく、現在CarbonMeldの評価がないプロジェクトを示します。
償却されたプロジェクト
- 8.1/10
- 6.8/10
- 5.8/10
- 7.5/10
- 8/10
- 分析待ち
- 5.7/10
- 分析待ち
- 7.9/10
- 8.1/10
- 8.6/10
- 6.9/10
- アーカイブ済み — 未分析
最近の償却
| 日付 | トン | ビンテージ | プロジェクト |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1,634 | 2023 | BRUSQUE LANDFILL GAS PROJECT |
| 2026-01-21 | 45,099 | 2024 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-01-21 | 6,155 | 2025 | Tradewater US - ODS - #10 |
| 2026-01-13 | 23,708 | 2024 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-01-13 | 3,240 | 2025 | Tradewater US - ODS - #10 |
| 2026-01-09 | 49,188 | 2024 | Tradewater OOG 2 |
| 2026-01-09 | 4,000 | 2022 | Manoa REDD+ Project |
| 2025-02-12 | 35,000 | 2024 | Tradewater OOG 2 |
| 2025-02-12 | 27,690 | 2024 | Tradewater OOG 2 |
| 2025-02-12 | 4,000 | 2019 | Manoa REDD+ Project |
| 2024-12-23 | 1,144 | 2024 | Tradewater OOG 2 |
| 2024-08-06 | 3,403 | 2020 | Macaúbas Landfill Gas Project - CER Conversion |
| 2024-06-21 | 6,500 | 2022 | Solar Water Pump Project in Kenya |
| 2024-06-19 | 43,566 | 2023 | Tradewater - Thailand 6 |
| 2024-06-19 | 42,934 | 2023 | Tradewater - Thailand 6 |
| 2024-04-30 | 11,300 | 2019 | Manoa REDD+ Project |
| 2023-07-27 | 350 | 2017 | Huadu Afforestation Project |
| 2023-07-13 | 2,750 | 2018 | Katingan Peatland Restoration and Conservation Project |
| 2023-07-05 | 3,000 | 2022 | GS10884 - KOKO Kenya - Ethanol Cookstoves Program - CPA-0002 |
| 2023-06-30 | 3,900 | 2016 - 2020 | Bukaleba Forest Project |
| 2023-06-27 | 956 | 2019 | Reforestation of Degraded Lands in Sierra Leone |
