Workday, Inc
作为受益方,在 21 次注销中从 13 个项目注销了 319,517 吨二氧化碳当量 · 2023-06 → 2026-02
来源:ACR, GS, VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 8.1/10
- 6.8/10
- 5.8/10
- 7.5/10
- 8/10
- 分析排队中
- 5.7/10
- 分析排队中
- 7.9/10
- 8.1/10
- 8.6/10
- 6.9/10
- 已归档——从未分析
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1,634 | 2023 | BRUSQUE LANDFILL GAS PROJECT |
| 2026-01-21 | 45,099 | 2024 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-01-21 | 6,155 | 2025 | Tradewater US - ODS - #10 |
| 2026-01-13 | 23,708 | 2024 | Tradewater OOG 1 |
| 2026-01-13 | 3,240 | 2025 | Tradewater US - ODS - #10 |
| 2026-01-09 | 49,188 | 2024 | Tradewater OOG 2 |
| 2026-01-09 | 4,000 | 2022 | Manoa REDD+ Project |
| 2025-02-12 | 35,000 | 2024 | Tradewater OOG 2 |
| 2025-02-12 | 27,690 | 2024 | Tradewater OOG 2 |
| 2025-02-12 | 4,000 | 2019 | Manoa REDD+ Project |
| 2024-12-23 | 1,144 | 2024 | Tradewater OOG 2 |
| 2024-08-06 | 3,403 | 2020 | Macaúbas Landfill Gas Project - CER Conversion |
| 2024-06-21 | 6,500 | 2022 | Solar Water Pump Project in Kenya |
| 2024-06-19 | 43,566 | 2023 | Tradewater - Thailand 6 |
| 2024-06-19 | 42,934 | 2023 | Tradewater - Thailand 6 |
| 2024-04-30 | 11,300 | 2019 | Manoa REDD+ Project |
| 2023-07-27 | 350 | 2017 | Huadu Afforestation Project |
| 2023-07-13 | 2,750 | 2018 | Katingan Peatland Restoration and Conservation Project |
| 2023-07-05 | 3,000 | 2022 | GS10884 - KOKO Kenya - Ethanol Cookstoves Program - CPA-0002 |
| 2023-06-30 | 3,900 | 2016 - 2020 | Bukaleba Forest Project |
| 2023-06-27 | 956 | 2019 | Reforestation of Degraded Lands in Sierra Leone |
