Amgen Inc
作为受益方,在 13 次注销中从 7 个项目注销了 119,339 吨二氧化碳当量 · 2020-02 → 2026-03
来源:ACR, VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 8.1/10
- 7.1/10
- 6.9/10
- 7.7/10
- 8.1/10
- 8.1/10
- 5.4/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7,870 | 2021 | Finite Carbon - AMC Maine Woods Initiative IFM |
| 2026-03-31 | 630 | 2022 | Finite Carbon - AMC Maine Woods Initiative IFM |
| 2025-12-24 | 17,327 | 2020 | Anew - Boone Forestry Project |
| 2025-12-24 | 16,479 | 2020 | Darkwoods Forest Carbon Project |
| 2025-12-24 | 16,000 | 2022 | Foam Blowing Agent Project 001P |
| 2025-12-24 | 15,000 | 2023 | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project |
| 2024-12-19 | 12,000 | 2022 | Foam Blowing Agent Project 001P |
| 2024-12-19 | 12,000 | 2020 | Darkwoods Forest Carbon Project |
| 2024-12-19 | 9,061 | 2021 | Anew - Empire Riverlands Forestry Project |
| 2024-12-19 | 8,920 | 2020 | Anew - Boone Forestry Project |
| 2024-12-19 | 3,080 | 2019 | Anew - Boone Forestry Project |
| 2024-12-19 | 939 | 2022 | Anew - Empire Riverlands Forestry Project |
| 2020-02-19 | 33 | 2003 | Ecomapua Amazon REDD Project |
