Apollo Management Holdings, L.P
作为受益方,在 9 次注销中从 4 个项目注销了 1,318 吨二氧化碳当量 · 2024-06 → 2026-06
来源:VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 4.3/10
- 8.1/10
- 分析排队中
- 7.5/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 450 | 2024 | Family Forest Carbon Project |
| 2026-06-19 | 300 | 2020 | CREATING LIVELIHOOD OPPORTUNITIES AND CARBON CREDIT INCOME FOR SMALLHOLDER FARMERS THROUGH HORTICULTURAL PLANTATIONS IN BANGLADESH |
| 2025-07-03 | 100 | 2021 | CO2 UTILIZATION IN CONCRETE - Removals & Reductions - CarbonCure - U.S. Project #1 |
| 2025-05-09 | 150 | 2022 | CO2 UTILIZATION IN CONCRETE - Removals & Reductions - CarbonCure - U.S. Project #1 |
| 2025-05-09 | 76 | 2022 | CO2 UTILIZATION IN CONCRETE - Removals & Reductions - CarbonCure - U.S. Project #1 |
| 2024-07-12 | 88 | 2021 | Delta Blue Carbon – 1 |
| 2024-07-12 | 2 | 2021 | Delta Blue Carbon – 1 |
| 2024-07-02 | 2 | 2022 | CO2 UTILIZATION IN CONCRETE - Removals & Reductions - CarbonCure - U.S. Project #1 |
| 2024-06-04 | 150 | 2022 | CO2 UTILIZATION IN CONCRETE - Removals & Reductions - CarbonCure - U.S. Project #1 |
