Azura Group
作为受益方,在 10 次注销中从 4 个项目注销了 358,107 吨二氧化碳当量 · 2022-07 → 2024-07
来源:GS, VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 6.3/10
- 4.8/10
- 6.3/10
- 5.5/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 33,346 | 2022 | Oualidia 1&2 Wind Projects. |
| 2024-07-22 | 8,407 | 2023 | Oualidia 1&2 Wind Projects. |
| 2024-07-22 | 8,247 | 2021 | Oualidia 1&2 Wind Projects. |
| 2023-09-06 | 101,259 | 2016 | LANDFILL GAS EXTRACTION AND ELECTRICITY GENERATION PROJECT - ISTANBUL, TURKEY |
| 2023-09-06 | 5,957 | 2016 | LANDFILL GAS EXTRACTION AND ELECTRICITY GENERATION PROJECT - ISTANBUL, TURKEY |
| 2023-09-06 | 891 | 2016 | LANDFILL GAS EXTRACTION AND ELECTRICITY GENERATION PROJECT - ISTANBUL, TURKEY |
| 2022-07-26 | 100,000 | 2008 - 2009 | Teesta- V Hydro Power Project In Sikkim |
| 2022-07-26 | 50,000 | 2009 | Teesta- V Hydro Power Project In Sikkim |
| 2022-07-26 | 49,565 | 2019 | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru |
| 2022-07-26 | 435 | 2019 | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru |
