BP International Ltd
作为受益方,在 48 次注销中从 2 个项目注销了 101,735 吨二氧化碳当量 · 2012-11 → 2014-10
来源:CAR的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 5.1/10
- 4.5/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2014-10-15 | 1,745 | 2011 | Holsum Elm |
| 2014-10-15 | 255 | 2011 | Holsum Elm |
| 2014-07-08 | 1,547 | 2011 | Holsum Elm |
| 2014-07-08 | 37 | 2011 | Holsum Elm |
| 2014-07-08 | 1 | 2011 | Holsum Elm |
| 2014-04-03 | 13,883 | 2012 | Holsum Elm |
| 2014-04-03 | 8,562 | 2012 | Holsum Irish Dairy |
| 2014-04-03 | 7,951 | 2011 | Holsum Irish Dairy |
| 2014-04-03 | 7,285 | 2010 | Holsum Irish Dairy |
| 2014-04-03 | 6,361 | 2010 | Holsum Elm |
| 2014-04-03 | 3,158 | 2012 | Holsum Irish Dairy |
| 2014-04-03 | 1,407 | 2011 | Holsum Elm |
| 2014-04-03 | 974 | 2012 | Holsum Irish Dairy |
| 2014-04-03 | 775 | 2013 | Holsum Irish Dairy |
| 2014-04-03 | 396 | 2013 | Holsum Elm |
| 2014-01-08 | 5,525 | 2012 | Holsum Elm |
| 2014-01-08 | 4,177 | 2012 | Holsum Irish Dairy |
| 2014-01-08 | 3,897 | 2011 | Holsum Irish Dairy |
| 2014-01-08 | 3,477 | 2010 | Holsum Irish Dairy |
| 2014-01-08 | 2,255 | 2011 | Holsum Elm |
| 2014-01-08 | 1,785 | 2010 | Holsum Elm |
| 2014-01-08 | 1,517 | 2012 | Holsum Irish Dairy |
| 2014-01-08 | 1,435 | 2013 | Holsum Elm |
| 2014-01-08 | 533 | 2013 | Holsum Irish Dairy |
| 2014-01-08 | 397 | 2012 | Holsum Irish Dairy |
