Colby College
作为受益方,在 14 次注销中从 10 个项目注销了 15,031 吨二氧化碳当量 · 2019-03 → 2026-04
来源:ACR, VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 7.2/10
- 5/10
- 4.8/10
- 7.2/10
- 8.1/10
- 6.3/10
- 6.2/10
- 6.5/10
- 7.7/10
- 8.1/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1,693 | 2022 | Anew - 100-Mile Wilderness Forestry Project |
| 2026-04-30 | 1,500 | 2022 | Blue Hills Forest Carbon Project |
| 2025-08-18 | 2,644 | 2022 | Anew - 100-Mile Wilderness Forestry Project |
| 2025-08-11 | 456 | 2022 | Anew - Kootznoowoo Native Community Forestry Project |
| 2025-07-03 | 274 | 2022 | Finite Carbon - Bessey Development Company IFM |
| 2025-07-03 | 146 | 2022 | Finite Carbon - Bessey Development Company IFM |
| 2024-05-31 | 1,298 | 2020 | Anew - Allagash Headwaters Forestry Project |
| 2023-04-24 | 1,020 | 2020 | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru |
| 2020-03-03 | 1,000 | 2012 - 2017 | TIST Program in India, VCS-001 |
| 2020-03-03 | 1,000 | 2012 - 2017 | TIST Program in Uganda, VCS 005 |
| 2020-03-03 | 1,000 | 2011 - 2016 | TIST Program in Kenya, VCS 005 |
| 2019-03-12 | 1,000 | 2012 - 2017 | TIST Program in India, VCS-001 |
| 2019-03-12 | 1,000 | 2012 - 2017 | TIST Program in Uganda, VCS 005 |
| 2019-03-12 | 1,000 | 2012 - 2015 | TIST Program in Kenya, VCS 009 |
