Corgan Associates, Inc
作为受益方,在 12 次注销中从 9 个项目注销了 6,447 吨二氧化碳当量 · 2024-08 → 2026-07
来源:ACR, GS, VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 8.1/10
- 4.9/10
- 分析排队中
- 7.7/10
- 4.3/10
- 7.8/10
- 4.2/10
- 4.3/10
- 5.2/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1,200 | 2023 | Finite Carbon - AMC Maine Woods Initiative IFM |
| 2026-07-14 | 850 | 2021 | Advanced Refrigeration - ARS2021004 |
| 2026-07-13 | 200 | 2020 | Solar Water Pump Project in Kenya |
| 2026-07-13 | 24 | 2022 | GS11623 GS11627 RVPA-4 CO2 Sequestration at a Swiss Concrete Recycler using the Neustark Technology |
| 2026-07-13 | 2 | 2022 | GS11623 VPA-1 CO2 Sequestration at a Concrete Recycler in Switzerland using the Neustark Technology |
| 2025-08-01 | 2,048 | 2022 | Finite Carbon - AMC Maine Woods Initiative IFM |
| 2025-08-01 | 1,100 | 2021 | Advanced Refrigeration - ARS2021004 |
| 2025-08-01 | 448 | 2022 | Solar Water Pump Project in Kenya |
| 2024-08-28 | 115 | 2023 | Heartland Methane Abatement and Land Restoration – Packard & Kottke Ranch Project |
| 2024-08-23 | 173 | 2019 | Anew - Kootznoowoo Native Community Forestry Project |
| 2024-08-23 | 172 | 2018 - 2019 | TUIK RUCH LEW IMPROVED COOKSTOVE PROJECT FOR LAKE ATITLAN |
| 2024-08-23 | 115 | 2019 | Advanced Refrigeration - ARS2019001 |
