Elliott Baxter & Company Ltd
作为受益方,在 12 次注销中从 11 个项目注销了 7,850 吨二氧化碳当量 · 2022-12 → 2026-01
来源:VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 4/10
- 4.7/10
- 7.5/10
- 5.4/10
- 7.3/10
- 4.8/10
- 5.4/10
- 7.9/10
- 6.7/10
- 5.5/10
- 7.3/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1,000 | 2023 | Renewable Solar Power Project by ReNew Solar Power Private Limited |
| 2025-03-25 | 772 | 2020 | Bundled Solar Photovoltaic Project by ACME |
| 2025-03-21 | 1,250 | 2022 | Bundled Solar Power Project by D.J. Malpani and Giriraj Enterprises |
| 2025-03-07 | 164 | 2021 | Vaspet-II and Vaspet-III Wind Power Project, Maharashtra |
| 2025-03-07 | 64 | 2018 | Vaspet-II and Vaspet-III Wind Power Project, Maharashtra |
| 2024-03-19 | 700 | 2019 | Solar Power Plant of 5 MW in Rajasthan by Essel Mining and Refex Refrigerants Limited |
| 2024-03-18 | 700 | 2021 | Renewable Wind Power Project by Axis Wind Farms (Rayallaseema) Pvt. Ltd. |
| 2024-03-12 | 1,200 | 2021 - 2022 | Brascarbon Methane Recovery Project BCA-BRA-16 |
| 2023-03-25 | 275 | 2019 | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project |
| 2022-12-29 | 392 | 2021 | Energising India using Solar Energy Projects |
| 2022-12-22 | 1,000 | 2017 | Pacajai REDD+ Project |
| 2022-12-22 | 333 | 2017 | 199.70 MW Wind Project in Maharashtra by BWDPL |
