FairEnergie GmbH
作为受益方,在 12 次注销中从 5 个项目注销了 31,061 吨二氧化碳当量 · 2019-07 → 2025-01
来源:GS, VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 6.5/10
- 分析排队中
- 7.2/10
- 6.3/10
- 4/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-21 | 725 | 2022 | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka |
| 2023-12-29 | 672 | 2020 | Biomass based power project of VPL |
| 2023-12-20 | 7,423 | 2016 | 6.5 MW Cogeneration Project In Akbarpur, Punjab |
| 2023-12-20 | 1,876 | 2016 | 6.5 MW Cogeneration Project In Akbarpur, Punjab |
| 2023-12-20 | 1,485 | 2016 | VIÑALES BIOMASS POWER PLANT |
| 2023-12-20 | 1 | 2016 | 6.5 MW Cogeneration Project In Akbarpur, Punjab |
| 2022-12-22 | 8,840 | 2016 | 6.5 MW Cogeneration Project In Akbarpur, Punjab |
| 2021-06-11 | 375 | 2016 | 6.5 MW Cogeneration Project In Akbarpur, Punjab |
| 2021-06-04 | 3,082 | 2009 | Chongqing Youyang County Youchou Hydropower Project |
| 2020-07-20 | 3,583 | 2009 | Chongqing Youyang County Youchou Hydropower Project |
| 2019-08-09 | 82 | 2009 | Chongqing Youyang County Youchou Hydropower Project |
| 2019-07-31 | 2,917 | 2009 | Chongqing Youyang County Youchou Hydropower Project |
