Good Energy Limited
作为受益方,在 9 次注销中从 6 个项目注销了 91,736 吨二氧化碳当量 · 2019-09 → 2026-09
来源:GS, VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 7.9/10
- 分析排队中
- 5/10
- 7.5/10
- 6.3/10
- 4.6/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 25,000 | 2023 | Enhancing Rural Living through Bio-Digester Project for Punjab's Household - India |
| 2026-09-23 | 16,900 | 2024 | Enhancing Rural Living through Bio-Digester Project for Punjab's Household - India |
| 2026-09-23 | 3,000 | 2023 | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India |
| 2026-09-23 | 2,500 | 2022 | Ganzhou Swine Farm Animal Manure Management System GHG Mitigation Project |
| 2026-09-23 | 1,541 | 2022 | Ganzhou Swine Farm Animal Manure Management System GHG Mitigation Project |
| 2026-09-23 | 1,196 | 2024 | HomeBiogas Programme in Kenya |
| 2026-09-23 | 100 | 2023 | Enhancing Rural Living through Bio-Digester Project for Punjab's Household - India |
| 2019-09-13 | 40,000 | 2009 - 2013 | Kulera Landscape REDD+ Program for Co-Managed Protected Areas, Malawi |
| 2019-09-13 | 1,499 | 2013 - 2014 | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru |
