LEICHT Küchen AG
作为受益方,在 13 次注销中从 6 个项目注销了 15,565 吨二氧化碳当量 · 2019-07 → 2026-09
来源:VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 7.1/10
- 7.9/10
- 已归档——从未分析
- 7.1/10
- 7.7/10
- 7.3/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3,764 | 2020 | Energising India using Solar Energy Projects |
| 2026-09-02 | 718 | 2020 | Soubre Hydropower Project |
| 2026-09-02 | 18 | 2020 | Energising India using Solar Energy Projects |
| 2026-09-02 | 6 | 2020 | Energising India using Solar Energy Projects |
| 2021-12-21 | 4,000 | 2015 | The Cevizlik Run-Of-River Hydroelectric Power Plant |
| 2021-05-21 | 269 | 2016 | KARIBA REDD+ PROJECT |
| 2021-05-21 | 268 | 2018 | 216 MWac Kamuthi Solar Power Project |
| 2020-06-09 | 2,000 | 2018 | 216 MWac Kamuthi Solar Power Project |
| 2020-03-15 | 2,000 | 2016 | KARIBA REDD+ PROJECT |
| 2019-07-17 | 1,000 | 2016 | KARIBA REDD+ PROJECT |
| 2019-07-17 | 980 | 2017 | Bundled Wind Power Project by Mytrah Group |
| 2019-07-17 | 281 | 2017 | Bundled Wind Power Project by Mytrah Group |
| 2019-07-17 | 261 | 2016 | KARIBA REDD+ PROJECT |
