Lion Pty Ltd
作为受益方,在 11 次注销中从 4 个项目注销了 129,182 吨二氧化碳当量 · 2020-03 → 2026-05
来源:GS, VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 6.7/10
- 7.3/10
- 分析排队中
- 5.5/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 12,695 | 2023 | Energy Efficient Stoves Program - CPA1 |
| 2022-05-03 | 1,961 | 2009 - 2013 | Kulera Landscape REDD+ Program for Co-Managed Protected Areas, Malawi |
| 2022-05-03 | 488 | 2009 - 2013 | Kulera Landscape REDD+ Program for Co-Managed Protected Areas, Malawi |
| 2021-09-22 | 25,785 | 2018 | Bundled wind energy generation projects in Gujarat, India |
| 2021-09-22 | 11,965 | 2017 | Bundled wind energy generation projects in Gujarat, India |
| 2021-09-22 | 4,504 | 2017 | Bundled wind power project in Harshnath managed by Enercon (India) Limited |
| 2021-09-22 | 2,746 | 2017 | Bundled wind power project in Harshnath managed by Enercon (India) Limited |
| 2021-09-22 | 2,039 | 2009 - 2013 | Kulera Landscape REDD+ Program for Co-Managed Protected Areas, Malawi |
| 2020-03-25 | 46,548 | 2017 | Bundled wind energy generation projects in Gujarat, India |
| 2020-03-25 | 17,439 | 2017 | Bundled wind energy generation projects in Gujarat, India |
| 2020-03-25 | 3,012 | 2009 - 2013 | Kulera Landscape REDD+ Program for Co-Managed Protected Areas, Malawi |
