Little
作为受益方,在 11 次注销中从 6 个项目注销了 1,636 吨二氧化碳当量 · 2024-10 → 2025-12
来源:ACR的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 7.8/10
- 4.2/10
- 7.4/10
- 3.8/10
- 7.7/10
- 5.6/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 255 | 2022 | A-Gas South Korea 1 |
| 2025-12-12 | 191 | 2022 | NativState - Bottomland Forests of the Louisiana Plains (PDA) |
| 2025-12-12 | 191 | 2020 | Anew - Kootznoowoo Native Community Forestry Project |
| 2025-12-12 | 127 | 2023 | Heartland Methane Abatement and Land Restoration – Packard & Kottke Ranch Project |
| 2024-10-29 | 327 | 2023 | Heartland Methane Abatement and Land Restoration – Packard & Kottke Ranch Project |
| 2024-10-25 | 200 | 2019 | Advanced Refrigeration - ARS2019001 |
| 2024-10-25 | 73 | 2019 | Advanced Refrigeration - ARS2019001 |
| 2024-10-25 | 27 | 2019 | Advanced Refrigeration - ARS2019001 |
| 2024-10-25 | 18 | 2019 | Advanced Refrigeration - ARS2019001 |
| 2024-10-25 | 9 | 2019 | Advanced Refrigeration - ARS2019001 |
| 2024-10-23 | 218 | 2022 | American Carbon Registry project ACR-783, United States |
