Puget Sound Energy
作为受益方,在 12 次注销中从 2 个项目注销了 117,754 吨二氧化碳当量 · 2023-11 → 2026-02
来源:ACR, VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 5.6/10
- 8.1/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1,502 | 2021 | Anew - Columbia River Forestry Project |
| 2026-02-27 | 1,000 | 2021 | Anew - Columbia River Forestry Project |
| 2026-02-27 | 228 | 2021 | Anew - Columbia River Forestry Project |
| 2025-02-13 | 6,759 | 2019 | BigCoast Forest Climate Initiative |
| 2025-01-14 | 8,426 | 2021 | Anew - Columbia River Forestry Project |
| 2025-01-14 | 6,598 | 2021 | Anew - Columbia River Forestry Project |
| 2024-11-14 | 12,000 | 2019 | BigCoast Forest Climate Initiative |
| 2024-08-23 | 15,000 | 2019 | BigCoast Forest Climate Initiative |
| 2024-04-18 | 7,436 | 2019 | BigCoast Forest Climate Initiative |
| 2024-01-11 | 20,000 | 2019 | BigCoast Forest Climate Initiative |
| 2024-01-11 | 8,805 | 2019 | BigCoast Forest Climate Initiative |
| 2023-11-28 | 30,000 | 2019 | BigCoast Forest Climate Initiative |
