Range Resources Corporation
作为受益方,在 15 次注销中从 8 个项目注销了 451,931 吨二氧化碳当量 · 2024-04 → 2026-03
来源:ACR, VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 7.8/10
- 已归档——从未分析
- 6.2/10
- 5/10
- 4.7/10
- 5.9/10
- 8.1/10
- 4.9/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 110,000 | 2023 | A-Gas V13 |
| 2026-03-17 | 32,000 | 2021 | Advanced Refrigeration US49 - ARS 006 |
| 2026-03-17 | 27,677 | 2022 | Anew - Cole & Crane Forestry Project |
| 2026-03-17 | 10,322 | 2022 | Anew - McCoy Forestry Project |
| 2026-03-17 | 6,308 | 2021 | Anew - Cole & Crane Forestry Project |
| 2026-03-17 | 5,943 | 2022 | Anew - Sylvania Forestry Project |
| 2025-02-25 | 87,991 | 2021 | A-Gas V8 |
| 2025-02-25 | 20,000 | 2021 | Advanced Refrigeration US49 - ARS 006 |
| 2025-02-25 | 16,766 | 2021 | Anew - McCoy Forestry Project |
| 2025-02-25 | 14,618 | 2021 | Anew - Sylvania Forestry Project |
| 2025-02-25 | 4,918 | 2022 | Anew - Sylvania Forestry Project |
| 2024-04-10 | 100,000 | 2022 | Installation of high efficiency wood burning cookstoves in Zimbabwe - Project 2 |
| 2024-04-10 | 9,404 | 2021 | Advanced Refrigeration - ARS2021001 |
| 2024-04-10 | 5,129 | 2021 | Advanced Refrigeration - ARS2021001 |
| 2024-04-10 | 855 | 2021 | Advanced Refrigeration - ARS2021001 |
