South Pole USA, Inc
作为受益方,在 40 次注销中从 6 个项目注销了 243,555 吨二氧化碳当量 · 2020-02 → 2026-09
来源:CAR的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 8.1/10
- 7.5/10
- 5.1/10
- 3.7/10
- 8.6/10
- 5.2/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1,200 | 2023 | Laguna Om |
| 2026-09-30 | 310 | 2023 | Laguna Om |
| 2026-09-14 | 300 | 2023 | Laguna Om |
| 2026-05-21 | 19 | 2023 | Laguna Om |
| 2025-12-05 | 49,735 | 2023 | Laguna Om |
| 2025-12-05 | 29,757 | 2023 | Laguna Om |
| 2025-12-05 | 19,999 | 2023 | Laguna Om |
| 2025-12-05 | 508 | 2024 | Laguna Om |
| 2025-12-05 | 1 | 2023 | Laguna Om |
| 2025-10-31 | 25,000 | 2022 | Phlogiston Phase I |
| 2025-09-01 | 1,800 | 2023 | Phlogiston Phase I |
| 2025-01-03 | 300 | 2021 | Ejido KM 120 |
| 2024-10-31 | 1,300 | 2021 | Ejido KM 120 |
| 2023-12-26 | 530 | 2021 | Ejido KM 120 |
| 2023-12-18 | 9,437 | 2021 | Ejido KM 120 |
| 2023-12-18 | 6,563 | 2022 | Ejido KM 120 |
| 2023-12-14 | 8 | 2022 | Ejido KM 120 |
| 2023-12-14 | 8 | 2022 | Ejido KM 120 |
| 2023-12-04 | 10,685 | 2021 | Ejido KM 120 |
| 2023-11-10 | 4,500 | 2021 | Ejido KM 120 |
| 2023-09-25 | 250 | 2021 | Ejido KM 120 |
| 2023-02-03 | 23 | 2006 | Garcia River Forest |
| 2022-10-27 | 276 | 2006 | Garcia River Forest |
| 2022-03-09 | 99 | 2006 | Garcia River Forest |
| 2022-02-23 | 237 | 2006 | Garcia River Forest |
