Southwire Company, LLC
作为受益方,在 15 次注销中从 7 个项目注销了 236,403 吨二氧化碳当量 · 2021-09 → 2026-03
来源:ACR, VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 7.6/10
- 4.6/10
- 3.5/10
- 6.2/10
- 4.8/10
- 6.9/10
- 6.9/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 10,000 | 2021 | A-Gas V8 |
| 2025-09-15 | 35,000 | 2022 | A-Gas V11 |
| 2025-09-15 | 30,000 | 2022 | A-Gas V12 |
| 2025-03-24 | 70,000 | 2022 | A-Gas V12 |
| 2025-03-20 | 7,478 | 2020 | Whirlpool HFO Ottawa 659 |
| 2025-03-20 | 4,175 | 2020 | Whirlpool HFO Ottawa 659 |
| 2025-03-20 | 3,651 | 2020 | Whirlpool HFO Ottawa 659 |
| 2025-03-20 | 521 | 2020 | Whirlpool HFO Ottawa 659 |
| 2025-03-10 | 50,000 | 2022 | A-Gas V11 |
| 2025-03-10 | 10,000 | 2020 | Summit HFC Reclaim 2020 |
| 2025-03-10 | 115 | 2020 | Hudson Technologies HFC Reclamation Project 2020 - Georgia |
| 2025-03-07 | 14,175 | 2022 | A-Gas V12 |
| 2022-04-05 | 691 | 2016 - 2018 | Alto Mayo Conservation Initiative |
| 2022-04-05 | 352 | 2016 - 2018 | Alto Mayo Conservation Initiative |
| 2021-09-29 | 245 | 2016 - 2018 | Alto Mayo Conservation Initiative |
