哥伦比亚评分最高的项目
该国家中有 210 个已评分项目 · 平均评分 5.9/10 · 按CarbonMeld基于文件的评估分数排名,涵盖全部四个维度:完整性、透明度、声明安全性和文档。仅显示前50名。
- 4 8 ▲ +1.9
- 5 8 ▲ +1.7
- 6 7.9 ▲ +2.1
- 7 7.9 ▲ +2.1
- 8 7.8 ▲ +3.6
- 9 7.7 ▲ +3.4
- 10 7.7 ▲ +1.9
- 11 7.7 ▲ +2.7
- 12 7.7
- 13 7.6 ▲ +0.1
- 14 7.6 ▲ +0.2
- 15 7.5
- 16 7.5 ▲ +1.6
- 17 7.5 ▼ -0.4
- 18 7.5 ▲ +2.2
- 19 7.5 ▲ +2.1
- 20 7.5 ▲ +2.7
- 21 7.4 ▲ +1.3
- 22 7.3 ▲ +1.5
- 23 7.3 ▲ +1.8
- 24 7.3 ▲ +1.7
- 25 7.3 ▲ +0.3
- 26 7.3 ▲ +2.5
- 27 7.2 ▲ +2.6
- 28 7.2
- 29 7.2
- 30 7.2 ▲ +0.1
- 31 7.2 ▲ +0.3
- 32 7.2 ▲ +3.8
- 33 7.1 ▲ +2.1
- 34 7.1 ▲ +2.1
- 35 7.1 ▲ +3.6
- 36 7.1 ▲ +0.4
- 37 7.1
- 38 7.1
- 39 7.1 ▲ +2.8
- 40 7.1 ▼ -0.3
- 41 7.1 ▲ +4.7
- 42 7
- 43 7 ▲ +1.6
- 44 7 ▲ +2.5
- 45 7 ▲ +1.4
- 46 7 ▲ +2.2
- 47 6.9 ▲ +1.5
- 48 6.9 ▲ +2.4
- 49 6.9 ▲ +0.4
- 50 6.8 ▼ -0.3
排名仅依据基于文件的评估分数。每个项目旁显示的登记状态是另一项事实:列入本排名并不表示其当前有效或信用符合资格——被登记处暂停、撤回或终止的项目仍可能出现,并标注其状态。阅读方法论.
