尼泊尔评分最高的项目
该国家中有 114 个已评分项目 · 平均评分 5.4/10 · 按CarbonMeld基于文件的评估分数排名,涵盖全部四个维度:完整性、透明度、声明安全性和文档。 仅显示前50名。
- 4 8 ▲ +2.9
- 5 7.7 ▲ +1.2
- 6 7.7 ▲ +2.0
- 7 7.7
- 8 7.7
- 9 7.7 ▲ +2.4
- 10 7.6 ▲ +0.4
- 11 7.6 ▼ -0.1
- 12 7.6 ▼ -0.1
- 13 7.3 ▲ +2.6
- 14 7.3 ▼ -0.4
- 15 7.3 ▲ +2.4
- 16 7.1 ▲ +1.4
- 17 7.1
- 18 7.1 ▼ -0.2
- 19 7 ▲ +0.1
- 20 6.9 ▲ +1.8
- 21 6.9 ▲ +1.5
- 22 6.9 ▼ -0.4
- 23 6.8 ▲ +1.6
- 24 6.8 ▲ +1.0
- 25 6.6 ▲ +1.2
- 26 6.2 ▲ +0.2
- 27 6.1
- 28 5.9 ▼ -0.4
- 29 5.9 ▲ +0.9
- 30 5.9
- 31 5.7
- 32 5.7 ▲ +0.7
- 33 5.7 ▲ +0.8
- 34 5.6 ▲ +0.1
- 35 5.4 ▼ -1.8
- 36 5.4
- 37 5.4 ▼ -0.6
- 38 5.4 ▲ +0.4
- 39 5.3 ▼ -0.8
- 40 5.3 ▲ +0.5
- 41 5.2 ▼ -1.1
- 42 5.2 ▲ +0.9
- 43 5.2
- 44 5.2 ▲ +1.5
- 45 5.2 ▲ +0.2
- 46 5.2 ▲ +0.3
- 47 5.2 ▲ +0.1
- 48 5.2 ▲ +0.3
- 49 5.2
- 50 5.1 ▲ +0.3
排名仅依据基于文件的评估分数。每个项目旁显示的登记状态是另一项事实:列入本排名并不表示其当前有效或信用符合资格——被登记处暂停、撤回或终止的项目仍可能出现,并标注其状态。阅读方法论.
