生物质评分最高的项目
该行业中有 833 个已评分项目 · 平均评分 5.1/10 · 按CarbonMeld基于文件的评估分数排名,涵盖全部四个维度:完整性、透明度、声明安全性和文档。 仅显示前50名。
- 4 7.7 ▲ +3.5
- 5 7.7 ▲ +2.8
- 6 7.7 ▲ +2.9
- 7 7.7 ▲ +0.4
- 8 7.7 ▲ +2.6
- 9 7.7 ▲ +0.3
- 10 7.5 ▼ -0.2
- 11 7.5 ▲ +2.5
- 12 7.5 ▲ +2.3
- 13 7.4
- 14 7.4 ▲ +3.6
- 15 7.3 ▲ +2.6
- 16 7.3
- 17 7.2 ▲ +2.7
- 18 7.2 ▲ +2.4
- 19 7.2 ▲ +3.8
- 20 7.1
- 21 7.1 ▲ +1.0
- 22 7.1 ▲ +1.8
- 23 7.1 ▲ +1.7
- 24 7.1 ▲ +2.2
- 25 7.1 ▲ +2.5
- 26 7.1 ▲ +2.8
- 27 7.1 ▲ +2.8
- 28 7 ▲ +2.7
- 29 7
- 30 7 ▲ +0.8
- 31 6.9 ▲ +0.6
- 32 6.9 ▲ +2.9
- 33 6.8 ▲ +2.4
- 34 6.8 ▲ +1.0
- 35 6.8 ▲ +2.9
- 36 6.8 ▲ +4.1
- 37 6.8 ▲ +1.5
- 38 6.8
- 39 6.8
- 40 Substitution of fossil fuels for the use of sustainable biofuels manufactured by Iniciativas Bioener6.8
- 41 6.8 ▲ +3.4
- 42 6.8 ▲ +2.9
- 43 6.7 ▲ +0.2
- 44 6.7 ▲ +1.5
- 45 6.7 ▲ +2.1
- 46 6.7 ▲ +1.3
- 47 6.7 ▲ +1.7
- 48 6.7 ▲ +2.5
- 49 6.7 ▲ +1.9
- 50 6.7 ▲ +1.6
排名仅依据基于文件的评估分数。每个项目旁显示的登记状态是另一项事实:列入本排名并不表示其当前有效或信用符合资格——被登记处暂停、撤回或终止的项目仍可能出现,并标注其状态。阅读方法论.
