Carbonplace UK Limited
作为受益方,在 15 次注销中从 7 个项目注销了 350,478 吨二氧化碳当量 · 2025-04 → 2026-04
来源:ACR, CAR, GS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 5.2/10
- 8.1/10
- 6.8/10
- 8.1/10
- 6/10
- 5.7/10
- 7.9/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1,500 | 2022 | CAPTURA DE CARBONO EN LOS BOSQUES DEL EJIDO EL BRILLANTE, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, ESTADO DE DURANGO, MEXICO |
| 2026-03-13 | 95,032 | 2023 | Conhúas |
| 2026-03-13 | 58,723 | 2023 | Laguna Om |
| 2026-03-13 | 43,177 | 2022 | Laguna Om |
| 2026-03-13 | 25,492 | 2024 | Laguna Om |
| 2026-03-13 | 12,413 | 2023 | Laguna Om |
| 2026-03-13 | 8,099 | 2024 | Laguna Om |
| 2026-03-13 | 1 | 2022 | Laguna Om |
| 2026-01-14 | 12 | 2023 | Captura de Carbono en los Bosques de Coníferas y Latifoliadas del Ejido La Victoria y Anexos, Municipio de Pueblo Nuevo, Estado de Durango, México |
| 2026-01-14 | 12 | 2023 | Advanced Refrigeration - ARS2023007 |
| 2026-01-14 | 12 | 2021 | BONOS AROMA DEL MAYAB |
| 2026-01-14 | 5 | 2022 | GS10884 - KOKO Kenya - Ethanol Cookstoves Program - CPA-0002 |
| 2025-04-08 | 74,692 | 2022 | Conhúas |
| 2025-04-08 | 25,308 | 2023 | Conhúas |
| 2025-04-08 | 6,000 | 2023 | Conhúas |
