SRO MOTORSPORTS EUROPE LTD
作为受益方,在 17 次注销中从 8 个项目注销了 18,250 吨二氧化碳当量 · 2023-05 → 2026-07
来源:ACR, GS, VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 5.2/10
- 7.6/10
- 7.4/10
- 已归档——从未分析
- 5.5/10
- 7.2/10
- 7.5/10
- 7.2/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 12 | 2022 | AgreenaCarbon Project |
| 2026-07-06 | 11 | 2023 | AgreenaCarbon Project |
| 2026-07-06 | 11 | 2022 | AgreenaCarbon Project |
| 2026-07-06 | 11 | 2022 | AgreenaCarbon Project |
| 2026-07-06 | 11 | 2022 | AgreenaCarbon Project |
| 2026-07-06 | 11 | 2022 | AgreenaCarbon Project |
| 2026-07-06 | 11 | 2022 | AgreenaCarbon Project |
| 2026-07-06 | 11 | 2022 | AgreenaCarbon Project |
| 2026-07-06 | 11 | 2022 | AgreenaCarbon Project |
| 2026-07-02 | 10,000 | 2021 | Foam Blowing Agent Project 003G |
| 2026-07-01 | 100 | 2019 | Australian Yarra Yarra Biodiversity Project |
| 2024-05-28 | 3,165 | 2021 | Longyuan Mulilo De Aar 2 North Wind Energy Facility |
| 2024-05-28 | 785 | 2018 | Amayo Phase II Wind Power Project |
| 2024-05-28 | 500 | 2017 | Anhuang Afforestation Project |
| 2024-05-28 | 500 | 2017 | Otter Creek IFM |
| 2023-05-26 | 2,600 | 2021 | Longyuan Mulilo De Aar 2 North Wind Energy Facility |
| 2023-05-26 | 500 | 2012 | Methane Recovery Project Princepeel Wilbertoord, North Brabant, The Netherlands |
