Westpac Group
作为受益方,在 10 次注销中从 7 个项目注销了 310,000 吨二氧化碳当量 · 2018-10 → 2019-09
来源:VCS的公开注销记录(受益方由登记处列明)。注销受益方不一定是信用的直接购买方,且仅统计登记处公布受益方的注销,因此总量可能低于该机构实际注销的数量。下方的质量视图是CarbonMeld对每个项目的评估——并非对公司的评级。
名称有误,或注销记录归到了错误的机构? 报告资料更正。
这些吨数的构成
份额按该机构从每个项目注销的吨数加权:分母是全部已注销吨数,各类别相互重叠——一个项目可同时带有多个标签。份额采用当前的登记处标签和CarbonMeld对项目的评估,而不是所注销单位按年份的认证,也不是注销时的情况。未评估份额并非质量结论:它指的是目前没有CarbonMeld评估的项目。
注销所涉项目
- 5.9/10
- 分析排队中
- 分析排队中
- 7.1/10
- 6.6/10
- 分析排队中
- 6.9/10
最近的注销
| 日期 | 吨数 | 年份 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-19 | 53,122 | 2015 | Biomass Based Cogeneration Project At Nectar Life Sciences Ltd |
| 2019-09-19 | 45,878 | 2014 | Biomass Based Cogeneration Project At Nectar Life Sciences Ltd |
| 2019-09-19 | 29,757 | 2013 | Wind Power Project At Anthiyur, Tamil Nadu |
| 2019-09-19 | 23,149 | 2014 | Wind Power Project At Anthiyur, Tamil Nadu |
| 2019-09-19 | 18,094 | 2017 | Wind Power Project in Tirupur District |
| 2019-09-19 | 8,408 | 2018 | 51 MW Wind Power Project at Chitradurga |
| 2019-09-19 | 1,592 | 2018 | 51 MW Wind Power Project at Chitradurga |
| 2018-10-03 | 64,100 | 2015 | 1.6 MW Bundled Rice Husk Based Cogeneration Plant By M/S Milk Food Limited (MFL) In Patiala (Punjab) & Moradabad (U.P) Districts |
| 2018-10-03 | 54,000 | 2017 | Bundled Wind Power Project in Madhya Pradesh, Gujarat and Kerala by D.J. Malpani |
| 2018-10-03 | 11,900 | 2018 | Bundled Solar Power Project by Vector Green Sunshine Private Limited and Polepally Solar Parks Private Limited |
