Conservation and reforestation of degraded areas in Barbosa, Colombia
开发商: Deactivated Projects
GS-520 ↗ · 当前登记编号: GS3025
#48ARR(造林) · 共170个#113哥伦比亚 · 共213个#750Gold Standard (GS) · 共2172个
评估
分析结果
评分明细
各维度评分因素是Premium功能 — 使用 Premium 解锁
详细分析
各维度详细分析是Premium功能 — 使用 Premium 解锁
证据
合格性与市场
这些信用可以支持哪些声明?
买家最关心的四项检查,数据来自登记处和ICVCM(诚信委员会)。
航空(CORSIA)
登记处无CORSIA标签
不能用于航空公司的CORSIA义务。
来源: 登记处标签
诚信标签(ICVCM CCP)
无ICVCM信息
未找到该项目方法学的CCP标签或ICVCM决定。
清除还是减排
碳清除
从大气中移除CO₂——在SBTi净零声明中唯一可抵消剩余排放的类型。
来源: 登记处标签
《巴黎协定》第6条
未公布
该登记处未公布第6条授权。
仅供参考,基于公开来源。声明规则(CORSIA、SBTi、欧盟绿色声明规则)会变化,公开声明前请先核实。自2026年9月27日起,欧盟消费者规则不允许基于碳抵消的产品“气候中和”声明。
登记处标签最近核查日期:2026-10-04
碳信用年份
| 已签发 | 已注销 | 可用 | 计划(PER) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 938 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 2,789 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 2,856 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 2,796 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 2,805 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 2,813 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1,266 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1,792 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2,792 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2,795 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2,799 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 2,806 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,809 | |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 2,821 | |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 2,824 | |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 1,547 | |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 2,868 | |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 2,872 | |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 2,877 | |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 1,938 | |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 1,526 | |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 2,897 | |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 2,903 | |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 2,909 | |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 2,915 | |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 2,920 | |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 70,773 |
计划(PER):Gold Standard 计划减排量,事前签发,尚未核查。不计入已签发或可用的碳信用。
项目概况与治理
