ArBolivia- Phase II
GS-1797 ↗ · 当前注册ID: GS2951
#105ARR(造林) · 共171个#10Bolivia · 共18个#1665Gold Standard (GS) · 共2182个#11AR-AMS0001 · 共16个
评估
分析结果
评分明细
各维度评分因素是Premium功能 — 使用 Premium 解锁
详细分析
各维度详细分析是Premium功能 — 使用 Premium 解锁
证据
合格性与市场
这些信用可以支持哪些声明?
买家最关心的四项检查,数据来自注册机构和ICVCM(诚信委员会)。
航空(CORSIA)
注册机构无CORSIA标签
不能用于航空公司的CORSIA义务。
来源: 注册机构标签
诚信标签(ICVCM CCP)
无ICVCM信息
未找到该项目方法学的CCP标签或ICVCM决定。
清除还是减排
碳清除
从大气中移除CO₂——在SBTi净零声明中唯一可抵消剩余排放的类型。
来源: 注册机构标签
《巴黎协定》第6条
未公布
该注册机构未公布第6条授权。
仅供参考,基于公开来源。声明规则(CORSIA、SBTi、欧盟绿色声明规则)会变化,公开声明前请先核实。
登记处标签最近核查日期:2026-10-04
Credit Vintages
| 已发行 | 已注销 | 可用 | 计划(PER) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 10 | 10 | 0 | — | |
| 2009 | 250 | 250 | 0 | — | |
| 2010 | 652 | 652 | 0 | — | |
| 2011 | 20,673 | 13,172 | 7,501 | 4,893 | |
| 2012 | 28,073 | 24,076 | 3,997 | 10,975 | |
| 2013 | 29,039 | 25,183 | 3,856 | 18,789 | |
| 2014 | 28,878 | 28,515 | 363 | 26,231 | |
| 2015 | 28,206 | 28,206 | 0 | 26,256 | |
| 2016 | 31,379 | 31,379 | 0 | 26,149 | |
| 2017 | 31,817 | 31,817 | 0 | 538 | |
| 2018 | 32,211 | 32,211 | 0 | — | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 36,926 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 33,311 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 27,904 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 21,393 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 16,587 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 17,756 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 8,555 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 6,613 | |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 5,009 | |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 2,699 | |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 1,035 | |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 292 | |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 总计 | 231,188 | 215,471 | 15,717 | 292,118 |
计划(PER):Gold Standard 计划减排量,事前签发,尚未核证。不计入已签发或可用的信用额度。
项目概况与治理
