ICVCM CCP 追踪
自愿碳市场诚信委员会(ICVCM)依据其核心碳原则(CCP)评估碳信用方法学。本页镜像其公开的评估状态表(最近获取于2026-10-04),并在每一行附上 CarbonMeld 以相同方法学代码追踪的该计划项目数量——涵盖该方法学的所有版本,因此这一数量并不是带有 CCP 标签的信用数量。CCP 标签适用于依据获批方法学版本签发的信用;「评估中」表示 ICVCM 尚未公布决定。
- 48 获 CCP 批准
- 22 不符合
- 2 需采取补救措施
- 112 评估中
Afforestation Reforestation and Revegetation and Agroforestry
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| ACR | ACR Afforestation and Reforestation of Degraded Lands 1.0-1.2 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR Mexico Forest Protocol - ARR 2.0 - 3.0 | 评估中 | — |
| Gold Standard | GS Afforestation/Reforestation (A/R) GHG Emissions Reduction & Sequestration Methodology 2.1 | 评估中 | — |
| Gold Standard | GS Sustainable Management of Mangroves 1.0 | 评估中 | — |
| Isometric | ISM Agroforestry 1.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Isometric | ISM Mangrove Restoration 1.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Isometric | ISM Reforestation 1.1 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Verified Carbon Standard | VM0033 Methodology for Tidal Wetland and Seagrass Restoration 2.1 | 评估中 | 50 |
| Verified Carbon Standard | "VM0047 Afforestation, Reforestation, and Revegetation" 1.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | 243 |
| Verified Carbon Standard | "VM0047 Afforestation, Reforestation, and Revegetation" 1.1 | 获 CCP 批准 | 243 |
| Equitable Earth | M001 - Quantification Methodology for Terrestrial Forest Restoration 1.2-1.3 | 评估中 | — |
| Cercarbono | "CM-LU-002 – Integrated Methodology for Reforestation, Forest Restoration, Revegetation and Establishment of Woody Agricultural Crops" 3.1 | 评估中 | — |
| Cercarbono | CM-LU-CW-001 – Blue Carbon Methodology for Mitigation of Climate Change in Coastal Wetlands 1.1 | 评估中 | — |
| BioCarbon | "BCR0001 Afforestation, Reforestation and Revegetation (ARR) " 5.0 | 评估中 | — |
| BioCarbon | BCR0012 – Blue Carbon 1.0 | 评估中 | — |
Avoided Grassland Conversion
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR Canada Grassland 1.0 | 评估中 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR U.S. Grassland Protocol 2.1 | 评估中 | — |
Biochar
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR U.S. and Canada Biochar 1.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Isometric | Biochar Production and Storage 1.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Isometric | Biochar Production and Storage 1.1-1.2 | 评估中 | — |
| Puro.earth | Biochar Methodology_2022 3.0 | 评估中 | — |
| Puro.earth | Biochar Methodology_2025 2.0 | 评估中 | — |
| Verified Carbon Standard | VM0044 Methodology for Biochar Utilization in Soil and Non-Soil Applications 1.0-1.1 排名,所有计划 → | 评估中 | 16 |
| Verified Carbon Standard | VM0044 Methodology for Biochar Utilization in Soil and Non-Soil Applications 1.2 排名,所有计划 → | 获 CCP 批准 理事会意见 | 16 |
| Rainbow | Distributed closed-kiln biochar 1.0 | 评估中 | — |
| Rainbow | Distributed open-kiln biochar 1.0 | 评估中 | — |
| BioCarbon | "BCR0011 - Sustainable Biochar Production, Carbon Removal and Long-Term Storage" 2.0 | 评估中 | — |
Biodigesters (household)
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Gold Standard | AMS-I.E. - Switch from non-renewable biomass for thermal applications by the user 1.0-13.0 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 95 |
| Gold Standard | AMS-I.I. - Biogas/biomass thermal applications for households/small users 1.0-6.0 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 16 |
| Gold Standard | GS Methodology for Animal Manure Management and Biogas Use for Thermal Energy Generation 1.0-1.1 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Gold Standard | GS Methodology for Animal Manure Management and Biogas Use for Thermal Energy Generation 2.0 | 评估中 | — |
| Verified Carbon Standard | AMS-I.E. - Switch from non-renewable biomass for thermal applications by the user 1.0-13.0 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 42 |
Carbon Dioxide Removals
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Gold Standard | GS Carbon mineralisation using reactive mineral waste 2.0 | 评估中 | — |
| Gold Standard | GS Carbon Sequestration Through Accelerated Carbonation Of Concrete Aggregate 1.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Gold Standard | GS Methodology for Biomass Fermentation with Carbon Capture and Geologic Storage 1.0 | 评估中 | — |
| Gold Standard | GS Methodology for Biomass Fermentation with Carbon Capture and Geologic Storage 2.0 | 评估中 | — |
| Gold Standard | Microbial Carbon di-oxide Mineralisation 1.0 | 评估中 | — |
| Isometric | Bio-oil Geological Storage 1.0-1.1 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Isometric | Biogenic Carbon Capture and Storage 1.0 | 评估中 | — |
| Isometric | Biogenic Carbon Capture and Storage 1.1 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Isometric | Biogenic Carbon Capture and Storage 1.2-1.4 | 评估中 | — |
| Isometric | Biomass Geological Storage 1.0-1.1 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Isometric | Direct Air Capture 1.0 | 评估中 | — |
| Isometric | Direct Air Capture 1.1 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Isometric | Direct Air Capture 1.2-1.3 | 评估中 | — |
| Isometric | Subsurface Biomass Carbon Removal and Storage 1.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Puro.earth | Carbonated Materials_2022 3.0 | 评估中 | — |
| Puro.earth | Geologically Stored Carbon_2024 1.0 | 评估中 | — |
| Puro.earth | Terrestrial Storage of Biomass_2023 1.0 | 评估中 | — |
| Verified Carbon Standard | VM0049 Carbon Capture and Storage 1.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | 4 |
| Rainbow | Biomass carbon removal and storage 1.1 | 评估中 | — |
| Rainbow | Mineralization of Alkaline Materials (Ex Situ) 1.1 | 评估中 | — |
Construction Materials
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Verified Carbon Standard | VM0039 Methodology for Use of Foam Stabilized Base and Emulsion Asphalt Mixtures in Pavement Application 1.1 | 评估中 | 5 |
| Rainbow | Biobased construction materials 2.4 | 评估中 | — |
Efficient Cookstoves
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Gold Standard | AMS-II.G. - Energy efficiency measures in thermal applications of non-renewable biomass 1-13.1 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 278 |
| Gold Standard | GS Emission Reductions from Safe Drinking Water Supply 1.0 | 评估中 | — |
| Gold Standard | GS Emission Reductions from Safe Drinking Water Supply 2.0 | 评估中 | — |
| Gold Standard | GS Methodology for Metered & Measured Energy Cooking Devices 1.0-1.2 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Gold Standard | GS Methodology for Metered & Measured Energy Cooking Devices 2.0 | 评估中 | — |
| Gold Standard | GS The Gold Standard Simplified Methodology For Clean And Efficient Cookstoves 1.0-3.0 | 不符合 理事会意见 | — |
| Gold Standard | GS The Gold Standard Simplified Methodology For Clean And Efficient Cookstoves 4.0 | 评估中 | — |
| Gold Standard | GS TPDDTEC – Technologies and Practices to Displace Decentralized Thermal Energy Consumption 2.0-3.1 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Gold Standard | Reduced Emissions from Cooking and Heating (RECH) formerly TPDDTEC 4.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Gold Standard | Reduced Emissions from Cooking and Heating (RECH) formerly TPDDTEC 5.0 | 评估中 | — |
| Verified Carbon Standard | VM0050 Energy Efficiency and Fuel-Switch Measures in Cookstoves 1.0 排名,所有计划 → | 获 CCP 批准 理事会意见 | 26 |
| Verified Carbon Standard | VMR0006 Energy Efficiency and Fuel Switch Measures in Thermal Applications 1.2 排名,所有计划 → | 评估中 | 238 |
Enhanced Weathering
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Isometric | Enhanced Weathering in Agriculture 1.0-1.1 | 评估中 | — |
| Isometric | Enhanced Weathering in Agriculture 1.2 | 评估中 | — |
| Puro.earth | Enhanced Rock Weathering Methodology_2022 1.0 | 评估中 | — |
| Puro.earth | Enhanced Rock Weathering Methodology_2025 1.0 | 评估中 | — |
| Rainbow | Enhanced Rock Weathering 1.0 | 评估中 | — |
Enteric Methane
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Gold Standard | GS Methane Emissions Reduction from Enteric Fermentation in Beef Cattle Through Application of Feed Supplements 1.0 | 评估中 | — |
| Gold Standard | In-situ Capture and Conversion of Cattle Enteric Methane 1.0 | 评估中 | — |
| Verified Carbon Standard | VM0041 Methodology for the Reduction of Enteric Methane Emissions from Ruminants through the Use of Feed Ingredients 2.0 排名,所有计划 → | 评估中 | 35 |
Green Ammonia
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Gold Standard | Green Ammonia Production 1.0 | 评估中 | — |
Green Hydrogen
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Gold Standard | Green Hydrogen Production 1.0 | 评估中 | — |
HFC and ODS Destruction
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Isometric | HFC and ODS Recovery and Destruction 1.0 | 评估中 | — |
HFC Displacement
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| ACR | ACR Certified Reclaimed HFC Refrigerants Propellants and Fire Suppressants 1.0-2.0 | 评估中 | — |
HFC Replacement
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| ACR | ACR Advanced Refrigeration Systems 1.0-3.0 | 评估中 | — |
| ACR | ACR Transition to Advanced Formulation Blowing Agents in Foam Manufacturing and Use 1.0-3.0 | 评估中 | — |
Improved Forestry Management
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| ACR | ACR Improved Forest Management (IFM) on Canadian Forestlands 1.0 | 评估中 | — |
| ACR | ACR Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands 1.3 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| ACR | ACR Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands 2.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| ACR | ACR Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands 2.1 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| ACR | ACR Improved Forest Management (IFM) on Small Non-Industrial Private Forestlands 1.0 | 评估中 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR Mexico Forest Protocol 2.0 | 评估中 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR Mexico Forest Protocol 3.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR U.S. Forest Protocol 5.1 | 评估中 | — |
| Isometric | ISM Improved Forest Management 1.0 | 评估中 | — |
| Verified Carbon Standard | VM0003 Methodology for Improved Forest Management through Extension of Rotation Age 1.3 排名,所有计划 → | 评估中 | 20 |
| Verified Carbon Standard | VM0005 Methodology for Conversion of Low-Productive Forest to High-Productive Forest 1.2 | 评估中 | 2 |
| Verified Carbon Standard | VM0010 Methodology for Improved Forest Management: Conversion from Logged to Protected Forest 1.4 排名,所有计划 → | 评估中 | 111 |
| Verified Carbon Standard | VM0012 Improved Forest Management in Temperate and Boreal Forests (LtPF) 1.2 排名,所有计划 → | 评估中 | 19 |
| Verified Carbon Standard | VM0035 Methodology for Improved Forest Management through Reduced Impact Logging 1.0 | 评估中 | 1 |
| Verified Carbon Standard | VM0045 Improved Forest Management Methodology Using Dynamic Matched Baselines from National Forest Inventories 1.2 | 获 CCP 批准 理事会意见 | 9 |
| BioCarbon | BCR0010 – Improved Forest Management and Avoided Planned Forest Conversion (IFM & APFC) 1.0 | 评估中 | — |
Industrial Biodigesters
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR Argentina Livestock 1.0 | 评估中 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR Dominican Republic Livestock 1.0 | 评估中 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR Mexico Livestock Protocol 2.0 | 评估中 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR U.S. Livestock Protocol 1.0-4.0 | 评估中 | — |
| Verified Carbon Standard | ACM0010 - GHG emission reductions from manure management systems 9.0 排名,所有计划 → | 评估中 | 92 |
| Rainbow | Biogas from anaerobic digestion 3.2 | 评估中 | — |
Just Transition
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Gold Standard | Joined-up Sustainable Transition (JUST) – Coal Decommissioning 1.0 | 评估中 | — |
| Gold Standard | Joined-Up Sustainable Transition (JUST) – Fossil Fuel Generators 1.0 | 评估中 | — |
| Verified Carbon Standard | VM0052 - Accelerated Retirement of Coal-Fired Power Plants Using a Just Transition 1.0 | 评估中 | 0 |
Landfill Avoidance
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR U.S. Organic Waste Composting Protocol 1.0-1.1 | 评估中 | — |
| Gold Standard | GS Methodology for Collection of Macroalgae to Avoid Emissions from Decomposition 1.0 | 评估中 | — |
| Verified Carbon Standard | ACM0022 - Alternative waste treatment processes 3.0 排名,所有计划 → | 评估中 | 66 |
Landfill Gas Capture & Utilisation
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| ACR | ACR Landfill Gas Destruction and Beneficial Use Projects 1.0-2.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR Mexico Landfill Protocol 2.0 | 评估中 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR U.S. Landfill Protocol 4.0 | 评估中 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR U.S. Landfill Protocol 5.0 | 评估中 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR U.S. Landfill Protocol 6.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Gold Standard | ACM0001 - Flaring or use of landfill gas 15.0-19.0 排名,所有计划 → | 获 CCP 批准 理事会意见 | 43 |
| Gold Standard | AMS-III.G. - Landfill methane recovery 9.0-10.0 排名,所有计划 → | 获 CCP 批准 理事会意见 | 4 |
| Verified Carbon Standard | ACM0001 - Flaring or use of landfill gas 15.0-19.0 排名,所有计划 → | 获 CCP 批准 理事会意见 | 163 |
| Verified Carbon Standard | AMS-III.G. - Landfill methane recovery 9.0-10.0 排名,所有计划 → | 获 CCP 批准 理事会意见 | 49 |
| Verified Carbon Standard | CAR U.S. Landfill Protocol 6.0 | 评估中 | — |
| Verified Carbon Standard | VMR0016 Flaring or Use of Landfill Gas (ACM0001 Revision) 1.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | 7 |
| Global Carbon Council | ACM0001 - Flaring or use of landfill gas 19.0 排名,所有计划 → | 评估中 | 17 |
| Global Carbon Council | AMS-III.G. - Landfill methane recovery 10.0 排名,所有计划 → | 评估中 | 11 |
Leak Detection/Repair in Gas Systems
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Verified Carbon Standard | AM0023 - Leak detection and repair in gas production processing transmission storage and distribution systems and in refinery facilities 4.0 排名,所有计划 → | 获 CCP 批准 理事会意见 | 12 |
| Global Carbon Council | AM0023 - Leak detection and repair in gas production processing transmission storage and distribution systems and in refinery facilities 4.0 排名,所有计划 → | 评估中 | 0 |
Marine Carbon Dioxide Removals
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Isometric | Ocean Alkalinity Enhancement from Coastal Outfalls 1.0 | 评估中 | — |
| Puro.earth | Direct Air Capture and Ocean Storage_2025 1.0 | 评估中 | — |
| Puro.earth | Marine Anoxic Carbon Storage_2025 1.0 | 评估中 | — |
| Puro.earth | Microalgae Carbon Fixation and Sinking_2025 1.0 | 评估中 | — |
Mine Methane Capture and Utilization for Energy
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| ACR | ACR Capturing and Destroying Methane from Coal and Trona Mines in North America 1.0-1.1 | 评估中 | — |
| Verified Carbon Standard | ACM0008 - Abatement of methane from coal mines 6.0-8.0 排名,所有计划 → | 获 CCP 批准 理事会意见 | 83 |
| Global Carbon Council | ACM0008 - Abatement of methane from coal mines 8.0 排名,所有计划 → | 评估中 | 6 |
N₂O Abatement in Adipic Acid Production
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR China Adipic Acid Production Protocol 1.0 | 获 CCP 批准 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR U.S. Adipic Acid Production Protocol 1.0 | 获 CCP 批准 | — |
N₂O Abatement in Nitric Acid Production
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR U.S. Nitric Acid Production Protocol 2.2 | 评估中 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR U.S. Nitric Acid Production Protocol 3.0 | 评估中 | — |
ODS Destruction
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| ACR | ACR Destruction of Ozone Depleting Substances (ODS) and High-Global Warming Potential (GWP) Foam 1.0-2.0 | 评估中 | — |
| ACR | ACR Destruction of Ozone Depleting Substances (ODS) from International Sources 1.0 | 获 CCP 批准 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR Article 5 Ozone Depleting Substances Protocol 1.0-2.0 | 获 CCP 批准 | — |
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR U.S. Ozone Depleting Substances Protocol 1.0-2.0 | 获 CCP 批准 | — |
| Verified Carbon Standard | VM0016 Recovery and Destruction of Ozone-Depleting Substances (ODS) from Products 2.0 | 评估中 | 8 |
Peatland Management
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Global Carbon Council | GCCMA003 NBS Methodology for Rewetting Drained Peatlands 1.0 | 评估中 | — |
REDD+ (Jurisdictional)
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Architecture for REDD+ Transaction TREES (ART) | ART The REDD+ Environmental Excellence Standard (TREES) - HFLD 2.0 | 需采取补救措施 理事会意见 | — |
| Architecture for REDD+ Transaction TREES (ART) | ART The REDD+ Environmental Excellence Standard (TREES) - non HFLD 2.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Architecture for REDD+ Transaction TREES (ART) | ART The REDD+ Environmental Excellence Standard (TREES) - Removals 2.0 | 需采取补救措施 理事会意见 | — |
| Verified Carbon Standard | VCS Jurisdictional and Nested REDD+ (JNR) Framework 4.1 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
REDD+ (Project)
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| ACR | ACR Active Conservation and Sustainable Management on U.S. Forestlands 1.0 | 评估中 | — |
| Verified Carbon Standard | VM0048 Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation 1.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | 42 |
| Equitable Earth | M002 - Terrestrial Forest Conservation 1.0 | 评估中 | — |
| Cercarbono | M/LU-REDD+ – Methodology Consistent with International Agreements under the UNFCCC 3.1 | 评估中 | — |
Refurbishment Regeneration and Recycling
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Rainbow | Battery Second Life 1.1 | 评估中 | — |
| Rainbow | Refurbishing of electronic devices 2.6 | 评估中 | — |
Renewable Energy (Grid Connected)
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Gold Standard | ACM0002 - Grid-connected electricity generation from renewable sources 1.0-21.0 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 499 |
| Gold Standard | ACM0006 - Electricity and heat generation from biomass 1.0-16.0 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 5 |
| Gold Standard | ACM0018 - Electricity generation from biomass in power-only plants 1.0-6.0 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 4 |
| Gold Standard | AM0123 - Renewable energy generation for captive use 1.0 | 评估中 | 0 |
| Gold Standard | AMS-I.D. - Grid connected renewable electricity generation 1.0-18.0 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 234 |
| Verified Carbon Standard | ACM0002 - Grid-connected electricity generation from renewable sources 1.0-21.0 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 788 |
| Verified Carbon Standard | ACM0006 - Electricity and heat generation from biomass 1.0-16.0 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 41 |
| Verified Carbon Standard | ACM0018 - Electricity generation from biomass in power-only plants 1.0-6.0 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 7 |
| Verified Carbon Standard | AM0123 - Renewable energy generation for captive use 1.0 | 评估中 | 2 |
| Verified Carbon Standard | AMS-I.D. - Grid connected renewable electricity generation 1.0-18.0 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 416 |
| Verified Carbon Standard | VMR0017 - Grid-connected electricity generation from renewable sources (ACM0002 revision) 1.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | 22 |
Renewable Energy (Grid Connected/Thermal)
Renewable Energy (Lighting)
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Gold Standard | "Powering Universal Lighting via Solar Energy (PULSE)" 1.0 | 评估中 | — |
Renewable Energy (Mini-Grids)
Renewable Energy (Off-grid)
Renewable Energy (Thermal)
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Gold Standard | AM0036 - Use of biomass in heat generation equipment 1.0-7.0 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 1 |
| Gold Standard | AM0072 - Fossil Fuel Displacement by Geothermal Resources for Space Heating 1.0-3.0 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 5 |
| Verified Carbon Standard | AM0036 - Use of biomass in heat generation equipment 1.0-7.0 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 2 |
| Verified Carbon Standard | AM0072 - Fossil Fuel Displacement by Geothermal Resources for Space Heating 1.0-3.0 排名,所有计划 → | 不符合 理事会意见 | 7 |
Rice Cultivation Methane Avoidance
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Gold Standard | GS Methodology for Methane Emission Reduction by Adjusted Water Management Practice in Rice Cultivation 1.0 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Isometric | Rice Methane Reduction 1.0 | 评估中 | — |
| Verified Carbon Standard | VM0051 Improved Management in Rice Production Systems 1.0 | 评估中 | 15 |
| Verified Carbon Standard | VM0051 Improved Management in Rice Production Systems 1.1 | 获 CCP 批准 理事会意见 | 15 |
| Global Carbon Council | Methodology for Reduction of Methane Emission through Adjusted Water Management Practice in Rice Cultivation 1.0 | 评估中 | — |
SF6 Avoidance
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Verified Carbon Standard | AM0065 - Replacement of SF6 with alternate cover gas in the magnesium industry 2.1 | 不符合 | 2 |
Sustainable Agriculture (Rotational Crops Low Till No Tillage etc)
| 计划 | 方法学 | 状态 | 追踪的项目(本计划) |
|---|---|---|---|
| Climate Action Reserve (CAR) | CAR U.S. Soil Enrichment Protocol 1.1 | 获 CCP 批准 理事会意见 | — |
| Gold Standard | GS Soil Organic Carbon Framework Methodology 1.0 | 评估中 | — |
| Isometric | ISM Improved Soil Management 1.0 | 评估中 | — |
| Verified Carbon Standard | VM0042 Methodology for Improved Agricultural Land Management 2.0-2.1 排名,所有计划 → | 评估中 | 252 |
| Verified Carbon Standard | VM0042 Methodology for Improved Agricultural Land Management 2.2 排名,所有计划 → | 获 CCP 批准 理事会意见 | 252 |
| BioCarbon | BCR0016 – Regenerative Agricultural Land Management (ALM) 1.0 | 评估中 | — |
